VENEZUELA / El béisbol caribeño retorna a Venezuela. La edición número 65 de la Serie del Caribe, clásico de la pelota invernal en la zona, volverá a disputarse en el país suramericano por primera vez desde 2014, con la particularidad que tendrá dos sedes distintas, todo esto como parte del nuevo formato de campeonato que habrá a partir de este año 2023 .
En primera instancia se incrementaron los números de equipos participantes. En 2022, disputado en Santo Domingo (República Dominicana), participaron los seis campeones de Colombia (posterior monarca), México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y los locales. Ahora, para el 2023, la cifra se aumentó a ocho, con la adición de Cuba y Curazao
El torneo se llevará a cabo del 2 al 10 de febrero en el estadio «Látigo Chávez» de La Rinconada, un escenario que será inaugurado para el torneo y también en el Fórum La Guaira de Macuto.
El imponente estadio «Látigo» Chávez
Venezuela tendrá uno de los mejores recintos para jugar béisbol en el Caribe, cuando el 2 de febrero se inaugure el estadio «Látigo» Chávez de La Rinconada con el duelo a las 10:00 am entre Cuba y Curazao. La selección anfitriona jugará ese mismo día a las 8:00 pm ante Panamá.
El escenario ubicado cerca de El Poliedro de Caracas tiene capacidad para 40.000 mil personas, tendrá una pantalla gigante y una iluminación al mejor estilo de los estadios en la MLB.
Estadio Fórum La Guaira
También conocido como el estadio Jorge Luis García Carneiro, el escenario ya cuenta con dos temporadas como sede de los Bravos de Margarita en la LVBP, aunque está ubicado en Macuto, en el estado La Guaira.
Es reconocido por su buena iluminación y por estar en plena cinta costera de La Guaira, un estado ubicado a unos 30 minutos de Caracas, la capital de Venezuela. Su capacidad es para 14.300 personas y tiene varias atracciones a sus alrededores.
El otro será el estadio La Rinconada, ubicado en la capital venezolana que verá la luz durante la competición. Recién construido, es uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del país y es el más grande en cuanto a capacidad: 40.000 fanáticos. De acuerdo al calendario, 21 partidos se jugarán en Caracas (incluido el tercer puesto y la final), mientras que 11 serán disputados en el otro recinto.
¿Qué equipos juegan la Serie del Caribe 2023?
- WildCats (campeón de Curazao)
- Tigres del Licey (campeón de República Dominicana)
- Federales de Chiriquí (campeón de Panamá)
- Agricultores (campeón de Cuba)
- Indios de Mayagüez (campeón de Puerto Rico)
- Vaqueros de Montería (Campeón de Colombia)
- Cañeros de Los Mochis (Campeón de México)
- El campeón de Venezuela: Por definir
Calendario de partidos, resultados y posiciones
Día 1
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | Resultado |
Jueves 2 de febrero | Agricultores (CUB) vs. WildCats (CUR) | La Rinconada | 8:30 (CDMX) | 9:30 (ET) | – |
Jueves 2 de febrero | Vaqueros de Montería (COL) vs. Indios de Mayagüez (PUR) | La Guaira | 13:00 (CDMX) | 14:00 (ET) | – |
Jueves 2 de febrero | Cañeros de Los Mochis (MEX) vs. Tigres del Licey (DOM) | La Rinconada | 10:00 (CDMX) | 11:00 (ET) | – |
Jueves 2 de febrero | Venezuela vs. Federales (PAN) | La Rinconada | 18:30 (CDMX) | 19:30 (ET) | – |
Día 2
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | Resultado |
Viernes 3 de febrero | Federales (PAN) vs. Vaqueros de Montería (COL) | La Rinconada | 11:00 (CDMX) | 12:00 (ET) | – |
Viernes 3 de febrero | Tigres del Licey (DOM) vs. Agricultores (CUB) | La Guaira | 12:30 (CDMX) | 13:30 (ET) | – |
Viernes 3 de febrero | WildCats (CUR) vs. Cañeros de Los Mochis (MEX) | La Rinconada | 16:00 (CDMX) | 17:00 (ET) | – |
Viernes 3 de febrero | Indios de Mayagüez (PUR) vs. Venezuela | La Guaira | 17:30 (CDMX) | 16:30 (ET) | – |
Día 3
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | TV/Streaming | Resultado |
Sábado 4 de febrero | WildCats (CUR) vs. Federales (PAN) | La Rinconada | 8:30 (CDMX) | 9:30 (ET) | Por definir | – |
Sábado 4 de febrero | Indios de Mayagüez (PUR) vs. Tigres del Licey (DOM) | La Guaira | 12:00 (CDMX) | 13:00 (ET) | Por definir | – |
Sábado 4 de febrero | Vaqueros de Montería (COL) vs. Cañeros de Los Mochis (MEX) | La Rinconada | 13:00 (CDMX) | 14:00 (ET) | Por definir | – |
Sábado 4 de febrero | Agricultores (CUB) vs. Venezuela | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | Por definir | – |
Día 4
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | TV/Streaming | Resultado |
Domingo 5 de febrero | Vaqueros de Montería (COL) vs. WildCats (CUR) | La Guaira | 11:00 (CDMX) | 12:00 (ET) | Por definir | – |
Domingo 5 de febrero | Cañeros de Los Mochis (MEX) vs. Agricultores (CUB) | La Rinconada | 12:30 (CDMX) | 13:30 (ET) | Por definir | – |
Domingo 5 de febrero | Indios de Mayagüez (PUR) vs. Federales (PAN) | La Guaira | 16:00 (CDMX) | 17:00 (ET) | Por definir | – |
Domingo 5 de febrero | Tigres del Licey (DOM) vs. Venezuela | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | Por definir | – |
Día 5
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | TV/Streaming | Resultado |
Lunes 6 de febrero | Agricultores (CUB) vs. Vaqueros de Montería (COL) | La Rinconada | 8:30 (CDMX) | 9:30 (ET) | Por definir | – |
Lunes 6 de febrero | Tigres del Licey (DOM) vs. Federales (PAN) | La Guaira | 12:00 (CDMX) | 13:00 (ET) | Por definir | – |
Lunes 6 de febrero | WildCats (CUR) vs. Indios de Mayagüez (PUR) | La Rinconada | 13:00 (CDMX) | 14:00 (ET) | Por definir | – |
Lunes 6 de febrero | Cañeros de Los Mochis (MEX) vs. Venezuela | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | Por definir | – |
Día 6
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | TV/Streaming | Resultado |
Martes 7 de febrero | Agricultores (CUB) vs. Indios de Mayagüez (PUR) | La Rinconada | 11;00 (CDMX) | 12:00 (ET) | Por definir | – |
Martes 7 de febrero | Federales (PAN) vs. Cañeros de Los Mochis (MEX) | La Guaira | 12:30 (CDMX) | 13:30 (ET) | Por definir | – |
Martes 7 de febrero | Vaqueros de Montería (COL) vs. Tigres del Licey (DOM) | La Rinconada | 16:00 (CDMX) | 17:00 (ET) | Por definir | – |
Martes 7 de febrero | Venezuela vs. WildCats (CUR) | La Guaira | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | Por definir | – |
Día 7
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | TV/Streaming | Resultado |
Miércoles 8 de febrero | Federales (PAN) vs. Agricultores (CUB) | La Rinconada | 8:30 (CDMX) | 9:30 (ET) | Por definir | – |
Miércoles 8 de febrero | WildCats (CUR) vs. Tigres del Licey (DOM) | La Guaira | 12:00 (CDMX) | 13:00 (ET) | Por definir | – |
Miércoles 8 de febrero | Indios de Mayagüez (PUR) vs. Cañeros de Los Mochis (MEX) | La Rinconada | 13:00 (CDMX) | 14:00 (ET) | Por definir | – |
Miércoles 8 de febrero | Venezuela vs. Vaqueros de Montería (COL) | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | Por definir | – |
Clasificación general – Posiciones de la Serie del Caribe 2023
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | %PG | Dif. | CF | CC | DC |
1 | Vaqueros de Montería (Colombia) | ||||||||
2 | Agricultores (Cuba) | ||||||||
3 | WildCats (Curazao) | ||||||||
4 | Cañeros de Los Mochis (México) | ||||||||
5 | Federales (Panamá) | ||||||||
6 | Indios de Mayagüez (PUR) | ||||||||
7 | Tigres del Licey (Rep. Dom.) | ||||||||
8 | Venezuela |
Semifinales
Una vez se defina la tabla de posiciones, los primeros cuatro equipos avanzarán a la siguiente instancia, en una serie de semifinales
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | Resultado |
Jueves 9 de febrero | 3° vs 2° | La Guaira | 13:30 (CDMX) | 14:30 (ET) | – |
Jueves 9 de febrero | 4° vs 1° | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | – |
Tercer puesto
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | Resultado |
Viernes 10 de febrero | Equipos perdedores de las semifinales | La Rinconada | 12:30 (CDMX) | 13:30 (ET) | – |
Final de la Serie del Caribe 2023
Horarios respecto a Ciudad de México: Cuba +1, Panamá +1, Colombia +1, Rep. Dominicana +2, Venezuela +2, Puerto Rico +2.
Fecha | Partido | Sede | Hora | Resultado |
Viernes 10 de febrero | Equipos ganadores de las semifinales | La Rinconada | 17:30 (CDMX) | 18:30 (ET) | – |